Для покупки в кредит со Сбербанком должны выполняться два условия:
- У вас должна быть действующая дебетовая карта Сбербанка;
- Должны быть подключены Сбербанк Онлайн и Мобильный банк.
Чтобы купить в кредит, нажмите кнопку «В корзину», перейдите на страницу оформления заказа и выберите способ оплаты «В кредит со Сбербанком».
Заполните необходимые поля и нажмите кнопку «Оформить заказ».
После обработки заказа менеджером магазина Ваша заявка на кредит будет отправлена в банк.
Если кредит Если кредит будет одобрен, подтвердите согласие с его условиями в Вашем кабинете «Сбербанк Онлайн».
Согласуйте с менеждером нашего магазина комфортный способ и время доставки Вашей покупки.
Keyboard | 49 keys (with velocity) |
Models | SYSTEM-8, PLUG-OUT1, PLUG-OUT2, PLUG-OUT3 |
Maximum Polyphony | 8 voices (MODEL: SYSTEM-8) (MODEL: PLUG-OUT1, 2 and 3 are depend on PLUG-OUT software) |
User Memory | Patch: 64 (8 memories x 8 banks, per one model) Performance: 64 (8 memories x 8 banks) |
Structure Elements | MODEL: SYSTEM-8 is as follows (MODEL: PLUG-OUT 1, 2 and 3 are depend on PLUG-OUT software) |
LFO Section | Variation: 1 (Single LFO), 2 (Dual LFO), 3 (Resonanced Pulse LFO) Waveform: VARIATION 1: SINE, TRIANGLE, SAW, SQUARE, Sample&Hold, Random VARIATION 2: 6 types VARIATION 3: 6 types Knobs: FADE TIME, RATE, PITCH, FILTER, AMP Controllers: KEY TRIGGER, TRIGGER ENVELOPE |
Oscillator 1 Section | Variation: 1, 2 Waveform: VARIATION 1: SAW, SQUARE, TRIANGLE, SAW2, SQUARE2, TRIANGLE2 VARIATION 2: 6 types Knobs: COLOR, MODULATION Source (MANUAL, LFO, P. ENV, F. ENV, A. ENV, OSC 3), OCTAVE (64, 32, 16, 8, 4, 2), COARSE TUNE, FINE TUNE Modulation: CROSS Modulator |
Oscillator 2 Section | Variation: 1, 2 Waveform: VARIATION 1: SAW, SQUARE, TRIANGLE, SAW2, SQUARE2, TRIANGLE2 VARIATION 2: 6 types Knobs: COLOR, MODULATION Source (MANUAL, LFO, P. ENV, F. ENV, A. ENV, OSC 3), OCTAVE (64, 32, 16, 8, 4, 2), COARSE TUNE, FINE TUNE Modulation: RING Modulator, Oscillator SYNC |
Oscillator 3/Sub Oscillator Section | Variation: 1, 2 Waveform: SINE (-2 octave), SINE (-1 octave), SINE, TRIANGLE、TRIANGLE (-1 octave)、TRIANGLE (-2 octave) Knobs: COLOR, TUNE |
Mixer Section | Level: OSC 1, OSC 2, OSC 3/SUB OSC, NOISE Noise: WHITE Noise/PINK Noise |
Pitch Section | Knob: ENVELOPE Depth Envelope: ATTACK Time, DECAY Time |
Filter Section | Variation: 1, 2 Filter Type: VARIATION 1: LPF (-24 dB), LPF (-18 dB), LPF (-12 dB), HPF (-12 dB), HPF (-18 dB), HPF (-24 dB) VARIATION 2: 6 types Knobs: CUTOFF, RESONANCE, VELOCITY SENS, ENVELOPE Depth, KEY Follow, HPF CUTOFF Envelope: ATTACK Time, DECAY Time, SUSTAIN LEVEL, RELEASE Time |
Amplifier Section | Knobs: VELOCITY SENS, TONE, LEVEL Envelope: ATTACK Time, DECAY Time, SUSTAIN LEVEL, RELEASE Time |
Effect Section | Type: OVER DRIVE, DISTORTION, METAL, FUZZ, CRUSHER, PHASER Knobs: TONE, DEPTH |
Delay/Chorus Section | Type: DELAY, PANNING DELAY, CHORUS 1, CHORUS 2, FLANGER, DELAY + CHORUS Knobs: TIME, LEVEL |
Reverb Section | Type: AMBIENCE, ROOM, HALL 1, HALL 2, PLATE, MODULATION Knobs: TIME, LEVEL |
Other Section | Knobs: PORTAMENTO, TEMPO Controller: LEGATO, TEMPO SYNC Key Mode: MONO/UNISON/POLY |
Step Sequencer | Track 1 per Patch (step pattern is saved as a patch) |
Step | 1 - 64 steps |
Recording Method | Step recording, Realtime recording |
Controllers | SCALE, PLAY MODE, GATE, SHUFFLE, FIRST STEP, LAST STEP |
VOLUME, INPUT volume, ARPEGGIO, CHORD MEMORY, VOCODER, KEYHOLD, VELOCITY OFF, TRANSPOSE, OCTAVE | |
Pitch bend and modulation lever, BEND SENS PITCH, BEND SENS FILTER, MOD SENS PITCH, MOD SENS FILTER | |
16 characters 2 line LCD | |
SD Card (SDHC supported) for backup/restore function | |
PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type OUTPUT (L/MONO, R) jacks: 1/4-inch TRS phone type INPUT (L/MONO, R) jacks: 1/4-inch phone type CV/GATE OUTPUT jacks: Miniature phone type (CV: This jack supports OCT/V (Hz/V is not supported). GATE: This jack outputs +10 V. ) TRIGGER IN jack: Miniature phone type PEDAL (HOLD, CONTROL) jacks: 1/4-inch phone type MIDI (IN, OUT) connectors USB port: USB type B (Audio/MIDI) DC IN jack | |
AC Adaptor | |
2 A | |
Owner's manual AC adaptor Power cord | |
Keyboard Stand (*1): KS-18Z Pedal switch: DP Series Expression pedal: EV-5 *1 When using the KS-18Z ensure that the height of the unit is one meter or lower. | |
Width | 881 mm 34-11/16 inches |
Depth | 364 mm 14-3/8 inches |
Height | 109 mm 4-5/16 inches |
Weight | 5. 9 kg 13 lbs 1 oz |
Теги: синтезатор